クリーンセンターの運転維持管理として、クリーンセンター横浪における実施します。
施設概要
クリーンセンター横浪
高知県須崎市浦ノ内東分2238−1
項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
埋立処分場 | 埋立地面積 | 11,000m2 |
埋立地面積 | 91,000m3 | |
埋立方法 | サンドイッチセル構造 | |
処理対象物 | 不燃ごみ、破砕ごみ・処理残さ | |
埋立量 | 平成27 年度実績:3,158m3/年(覆土含む)、697 ㌧/年(覆土含まない) | |
閉鎖処分場 | 閉鎖方法 | 地中連続壁+覆土+透気性防水シート |
面積 | 23,500m2 | |
浸出水 処理施設 | 処理方法 | 【水処理】前処理+カルシウム除去+生物脱窒素処理(接触ばっ気法)+ 凝集沈殿処理+砂ろ過処理+活性炭吸着処理+キレート吸着処理+消毒 【汚泥処理】濃縮処理+脱水処理+埋立処理 |
処理能力 | 140m3/日(調整槽8,000m3) | |
計画水質 | 【処理水の水質】 pH:5.8~8.6 BOD:10mg/L SS:10mg/L T-N:10mg/L Ca2+:100mg/L その他項目:水質汚濁防止法に規定する排水基準値以下 |
|
リサイクル プラザ | 処理方式 | 磁選・手選別・圧縮・減容梱包・貯留 |
処理能力 | 6.2t/日(5H) |
業務内容
埋立処分に関する業務、閉鎖処分場の管理、浸出水処理施設の運転・点検・水質管理、リサイクルプラザの廃棄物受入れ・資源ごみ管理等